Прайс — лист на платные услуги Сектора исследовательских и испытательных работ ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Хабаровскому краю на 2022 год |
||
№ | Виды работ (услуг) | Стоимость одного испытания (руб.) |
1 | Определение группы горючести строительных материалов ГОСТ 30244-94 | 9500 |
2 | Испытания материалов на горючесть для отнесения строительных материалов к негорючим или к горючим ГОСТ 30244-94 | 8700 |
3 | Определение группы эффективности огнезащитного состава для деревянных конструкций ГОСТ Р 53292-09 п.6.1 | 9100 |
4 | Экспериментальное определение коэффициента дымообразования твёрдых веществ и материалов ГОСТ 12.1.044-2018 | 8000 |
5 | Определение качества пенообразователя (стойкость, кратность, время тушения Н-Гептана, плотности, РН, смачивающей способности) ГОСТ Р 50588-12 п.5.3, п.5.5, 5.9 | 16700 |
6 | Определение времени подслойного тушения ГОСТ Р 53280.2-2010 | 5000 |
7 | Контрольное определение группы эффективности огнезащитного состава для деревянных конструкций ГОСТ Р 53292-09 п.6.2. | 6100 |
8 | Определение оценочного качества краски для огнезащитных покрытий на стальные конструкции ГОСТ 53295-2009 п.6.1. | 9500 |
9 | Определение группы трудногорючих и горючих твёрдых веществ и материалов ГОСТ 12.1.044-2018 | 6500 |
10 | Определение группы легковоспламеняемых и трудновоспламеняемых горючих текстильных материалов ГОСТ Р 50810-95 | 6500 |
11 | Испытания качества (состояния) огнезащитной обработки текстильных материалов экспресс-методом | 2500 |
12 | Испытания качества (состояния) нанесения огнезащитных покрытий на стальные конструкции ГОСТ 59637-2021 г. (1 испытание -до 1000 м2. площади обработанной поверхности) | 10000 |
13 | Испытания технического обслуживания и работоспособности внутреннего пожарного водопровода на работоспособность СП 10.13130.2020 | 700 |
14 | Испытания качества (состояния) огнезащитной обработки деревянных конструкций ГОСТ 53292-2009 п. 6.4 (1 испытание от 1 до 1000 м2. площади обработанной поверхности) | 2500 |
15 | Испытания по монтажу и техническому состоянию наружных стационарных пожарных лестниц ГОСТ Р 53254-2009 (на каждые 2,5 метра конструкции) | 6300 |
16 | Испытания монтажа и технического состояния площадок маршей лестниц на прочность ГОСТ Р 53254-2009 (1 площадка) | 1400 |
17 | Испытания монтажа и технического состояния ограждения лестниц на прочность, испытания ограждения крыш зданий на прочность ГОСТ Р 53254-2009 (на каждые 100 метров конструкции) | 2900 |
18 | Испытание по визуальной проверке целостности конструкций наружных стационарных лестниц и их креплений ГОСТ Р 53254-2009 (на каждые 2.5 м. конструкции) | 760 |
19 | Испытание продукции для определения группы воспламеняемости материалов ГОСТ 53294-2009 | 8700 |
20 | Испытание на работоспособность системы пожарной сигнализации (объект защиты до 1000 м2) ГОСТ Р 59638-2021 | 10000 |
21 | Испытание на работоспособность системы пожарной сигнализации (объект защиты от 1000 до 3000 м2) ГОСТ Р 59638-2021
|
15000 |
22 | Испытание на работоспособность системы пожарной сигнализации (объект защиты от 3000 до 5000 м2) ГОСТ Р 59638-2021
|
25000 |
23 | Испытание на работоспособность системы пожарной сигнализации (объект защиты от 5000 до 10000 м2) ГОСТ Р 59638-2021
|
40000 |
24 | Испытание на работоспособность системы пожарной сигнализации (объект защиты свыше 10000 м2) ГОСТ Р 59638-2021
|
80000 |
25 | Испытания работоспособности системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (объект защиты до 1000 м2)
ГОСТ Р 59639-2021
|
6000 |
26 | Испытания работоспособности системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (объект защиты от 1000 до 3000 м2)
ГОСТ Р 59639-2021
|
9000 |
27 | Испытания работоспособности системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (объект защиты от 3000 до 5000 м2)
ГОСТ Р 59639-2021
|
14000 |
28 | Испытания работоспособности системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (объект защиты от 5000 до 10000 м2)
ГОСТ Р 59639-2021
|
22000 |
29 | Испытания работоспособности системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (объект защиты свыше 10000 м2)
ГОСТ Р 59639-2021
|
35000 |
30 | Аэродинамические испытания систем противодымной защиты зданий и сооружений ГОСТ Р 53300-2009 (1 система)
|
6000 |
31 | Испытания работоспособности автоматических установок пожаротушения (1 установка) ГОСТ Р 59636-2021
|
14000 |
32 | Определение температуры самовоспламенения газов и жидкостей ГОСТ 12.1.044-89 | 5000 |
33 | Проверка качества сжатого воздуха, предназначенного для заполнения баллонов дыхательных аппаратов ГОСТ Р 53255-2009 п.5.2 | 8100 |
34 | Испытания технического обслуживания и работоспособности гидрантов пожарных подземных ГОСТ Р 53961-2010, СП 8.13130.2020 | 5300 |
35 | Перекатка пожарных рукавов (1 шт.)
|
500 |
36 | Выявление мест несоответствия требованиям огнезащитной обработки и освидетельствование состояния огнезащитного покрытия металлических конструкций (1 м2)
|
50 |
37 | Освидетельствование баллонов для дыхательных аппаратов (за 1-н баллон)
|
2500 |
38 | Заправка баллонов для дыхательных аппаратов (за 1-н баллон) | 500 |
39 | Определение категорий помещений, наружных установок (ЛВЖ, ГЖ, пыли) по взрывопожарной и пожарной опасности (1 помещение, наружная установка) СП 12.13130.2009
|
10000 |
40 | Определение категорий помещений (горючие вещества и материалы) по взрывопожарной и пожарной опасности (1 помещение) СП 12.13130.2009 | 5000 |
41 | Определение категорий помещений (негорючие вещества и материалы) по взрывопожарной и пожарной опасности (1 помещение) СП 12.13130.2009 | 2000 |
42 | Расчет пожарного риска (объект защиты до 1000 м2)
|
80000 |
43 | Расчет пожарного риска (объект защиты от 1000 до 2000 м2)
|
80000 — 95000 |
44 | Расчет пожарного риска (объект защиты от 2000 до 5000 м2)
|
95000 — 130000 |
45 | Расчет пожарного риска (объект защиты от 5000 до 9000 м2)
|
130000 — 180000 |
46 | Расчет пожарного риска (объект защиты от 9000 до 15000 м2)
|
180000-250000 |
47 | Расчет пожарного риска (объект защиты от 15000 до 25000 м2)
|
250000 — 380000 |
48 | Расчет пожарного риска (25000 м2 и более)
|
От 380000 |
49 | Подготовка проекта пожарной декларации пожарной безопасности
|
8000 |
50 | Срочность выполнения работ в течении 3-х рабочих дней с момента оплаты | 25% от стоимости услуги |
Наверх